2009 Kia RIO Engine Used
Search our extensive inventory of used 2009 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
We have very helpful and experienced engine experts that are ready to help you find the right 2009 Kia RIO engine for your car or truck. As long as you know the exactly type and year of your 2009 Kia RIO , it will be a simple process to find a top-quality used engine. We understand the not everyone's a mechanic, and if you need a 2009 Kia RIO engine, you may not know exactly what you're looking for. Let us help you!
With over three hundreds salvage yards operating at a breakneck pace around the clock, it's sometimes hard to update the site catalog with every single used 2009 Kia RIO engine that comes through the door. We probably have the exact 2009 Kia RIO engine you need, but we haven't updated the site yet. Simply contact us and tell us the 2009 Kia RIO engine you need. We will then look through every one of our yards until we find it for you - it's that simple.
Our Used 2009 Engines Kia RIO Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 75K, N/A TIMING, SENT TO JW (Tampa Or Ocala, Florida) | GB5VN613182 | $547.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 91K, RAN (Greensboro, North Carolina) | DG5VG24992V | $606.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 96K, [NSS] (Greensboro, North Carolina) | DF5VR478976 | $606.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 97K, CNF (Chesapeake, Virginia) | QTWMA37080P | $606.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 147K, RG (NSS) (Savannah, Georgia) | NFWMS496137 | $606.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 83K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) CK FOR DAM (Columbia, South Carolina) | EM3T448112G | $606.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 105K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) (Columbia, South Carolina) | FNWMQ24145 | $606.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 100K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) RG (Grand Rapids, Michigan) | YV3T736728M | $666.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 122K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) RG, X EMA (Grand Rapids, Michigan) | TK3TA24441P | $666.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 99K, FWD, 1.6L, DOHC, VIN 3, RIV (Gary, Indiana) | EA5VZ95940E | $666.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 141K, R-1 (Toronto, Ontario) | KRWMQ691915 | $666.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 65K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) (Providence, Rhode Island) | KT3TP361844 | $701.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 66K, 1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3, TO JW (Tampa Or Ocala, Florida) | CF6WI99639X | $715.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 60K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) TEST RUN GOOD (Hamilton, Ontario) | BP5V298124H | $729.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 61K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) (Thunder Bay, Ontario) | TT4UE6512T | $729.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 32K, NEEDS TIMING COVER (Atlanta, Georgia) | PI5VM386661 | $758.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) Very Good, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) (New Orleans, Louisiana) | RK9ZJ70458E | $758.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 53K, LSS NDS LOWER ALUM TIMING COVER (Columbia, South Carolina) | EH6WH19048W | $758.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) Very Good, 1.6L, DOHC, VIN 3, UTR, WHE NG (Akron, Ohio) | KH5V893496N | $787.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 71K, 1.6L, DOHC, VIN 3, UTR X OIL PUMP, LWRTCVN/GHARBAL (Akron, Ohio) | WH3TI18192X | $787.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 80K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) RUNS (Akron, Ohio) | XNWMQ467475 | $787.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 86K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) (Cleveland, Ohio) | AG3TV74791A | $787.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) Very Good, 1.6L, VIN 3, DOHC, UTR, TIM CVR NG (Indianapolis, Indiana) | HE9ZV74845A | $787.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 81K, 1.6, Automatic Transmission, RG (Chicago, Illinois) | MT3T346917I | $787.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 57K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) THBX, OK (Tampa Or Ocala, Florida) | RE5VH73867W | $794.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 42K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) RNS MINT TESTD (Portland, Maine) | BLWML482840 | $816.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 103K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) RG, TG (Bakersfield, California) | VT5VK47570Z | $816.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 125K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3, 150-190X4, UTR (Portland, Oregon) | GU3TH60468W | $816.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 49K, C/S (Toronto, Ontario) | GMC2446855G | $816.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 41K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3), TEST RUN GOOD (Hamilton, Ontario) | MD6WS94897 | $816.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 16K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) (Winnipeg, Manitoba) | WS3TW11303B | $816.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 87K, (1.6L, RG, 170-195 (Las Vegas, Nevada) | KO3TM190381 | $873.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 89K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) (Albuquerque, New Mexico) | QI5VW77210B | $873.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 76K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) (Albuquerque, New Mexico) | IBWMT407748 | $873.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 99K, RG (Phoenix, Arizona) | TAWMI19337X | $873.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 77K, (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN 3) (Phoenix, Arizona) | CCWMP997304 | $873.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 78K, RG, 179/180 (Seattle, Washington) | XC5V12370G | $873.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 49K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) (Paensacola, Florida) | ZO3TJ72414E | $886.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 19K, (RRA) UTR, TCV BROKE, FLITERHOUSINGBROKEN (Akron, Ohio) | AWD375983M | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 46K, (1.6L, DOHC) UTR (Akron, Ohio) | WVC2296676H | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 50K, (1.6L, DOHC, VIN 3) UTR (Akron, Ohio) | NOF5983954O | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 56K, 1.6L, VIN 3, UTR, TCVNG (Akron, Ohio) | MW7X365597I | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 50K, 1.6L, VIN 3, UTR, TOOK HIT (Akron, Ohio) | XU7X824393N | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 48K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) UTR (Akron, Ohio) | MP7XJ34146E | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 50K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) UTR (Akron, Ohio) | KY7XL729350 | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 54K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) RUNS (Akron, Ohio) | OF9ZI7898X | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 53K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) UTR (Akron, Ohio) | LA6WZ61304E | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 37K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) UTR (Akron, Ohio) | VE5V754466M | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 42K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) UTR (Akron, Ohio) | XP5VQ78745 | $931.00 |
| 2009 Kia RIO (1.6L, 4 cyl, DOHC, VIN "3") Engine (used) 59K, (1.6L, 4 CYL, DOHC, VIN 3) UTR, NO THB (Akron, Ohio) | VE5VT906078 | $931.00 |
2009 Kia RIO Engine Rebuilt
We offer a large inventory of 2009 Kia RIO crate engines, fully tested and ready to be installed into your vehicle. Our replacement 2009 Kia RIO engine will out perform your original Kia motor and probably will last longer than a new one. Can we custom build 2009 Kia RIO engine? In many cases, we can. Simply call our sales center and describe your performance needs along with the VIN of your 2009 Kia RIO vehicle and we will check what options available on the specific application.
Get rebuilt and brand new 2009 Kia RIO crate engines at a fraction of the dealer cost! To check pricing and availability, simply call our experienced technician along with your 2009 Kia RIO engine details including engine block casting, crank casting or cylinder head casting. Note the cylinder head casting number is the number that appears on the original engine head and the block casting number is the number that appears on your old 2009 Kia RIO engine block.











